| Место | Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Ивановский экстрим 18.1.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Ивановский экстрим 14.2.2009 Формат: 12 часов. К-т: 0.667 | 100 км за 24 часа 21.2.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | 100 км за 24 часа 21.2.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Ивановский экстрим 28.2.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Хохловский экстрим 4.4.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Заозерский старт 11.4.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Апрельская ночь 18.4.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Городецкий экстрим 25.4.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Чемпионат Пермского края 25.4.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Чемпионат Н.Новгорода 23.5.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Горный кросс - 15 30.5.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Чемпионат России 30.5.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 | Московский рогейн - одиночные участники 4.7.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Московский рогейн - команды 4.7.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | По болотам и по взгорьям 18.7.2009 Формат: 12 часов. К-т: 0.667 | Кубок С-Петербурга 6 этап 25.7.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок С-Петербурга 6 этап 25.7.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | От заката до рассвета 25.7.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.542 | Чемпионат Европы 15.8.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1.5 | Приз уральской берёзы 29.8.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Кыштымский рогейн 12.9.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок С-Петербурга 8 этап 19.9.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | TAOK 20.9.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Золотая соточка 27.9.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Осень Поволжья 10.10.2009 Формат: 12 часов. К-т: 0.667 | Осень Поволжья 10.10.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Первенство Перми.1 тур 11.10.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Новоуральский рогейн 18.10.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.528 | Первенство Перми. 2 тур 18.10.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Первенство Перми. 3 тур 24.10.2009 Формат: 10 часов. К-т: 0.611 | Кубок С-Петербурга. Финал 7.11.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок С-Петербурга. Финал 7.11.2009 Формат: 24 часов. К-т: 1.1 | Поздняя осень - одиночки 21.11.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Поздняя осень - команды 21.11.2009 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Горный кросс - 17 28.11.2009 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 |
| 1 | Демещик Павел | Москва | 1975 | 34 | MO | 6/5 | 472.3 | 256/92.8 | 235/120.4 | 237/104.9 | 243/106.9 | 160/43.7 | 108/47.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Шостацкий Анатолий | Псков | 1960 | 49 | MV | 7/5 | 470.7 | 262/94.9 | 213/109.1 | 140/37.2 | 290/93.2 | 219/96.9 | 174/76.6 | 103/45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кубарев Михаил | Москва | 1969 | 40 | MV | 7/5 | 459.4 | 233/84.4 | 206/105.5 | 185/47.6 | 311/100 | 106/53.6 | 148/59.5 | 250/110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Некрасов Геннадий | Санкт-Петербург | 1967 | 42 | MV | 7/5 | 450.8 | 276/100 | 194/99.4 | 311/100 | 220/97.3 | 107/54.1 | 129/51.2 | 118/51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Калинин Олег | Москва | 1974 | 35 | MO | 5/5 | 425.2 | 244/125 | 180/54.2 | 295/130.5 | 166/66.7 | 198/48.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фершалов Андрей | Санкт-Петербург | 1958 | 51 | MV | 5/5 | 424.5 | 243/88 | 173/88.6 | 212/93.8 | 102/51.6 | 233/102.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Левицкий Владимир | Пермь | 1952 | 57 | MS | 11/5 | 422.3 | 85/43.4 | 169/55.6 | 148/53.1 | 1530/100 | 143/73.3 | 156/53.6 | 193/85.4 | 2080/98.6 | 141/65 | 134/50 | 192/61.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Копелевич Александр | Санкт-Петербург | 1956 | 53 | MV | 7/5 | 415 | 232/84.1 | 173/88.6 | 212/93.8 | 103/43.1 | 233/102.5 | 134/36.6 | 105/46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Беляков Антон | Иваново | 1977 | 32 | MO | 8/5 | 406.9 | 161/47.9 | 179/66.7 | 319/100 | 86/54.3 | 179/91.7 | 150/45.2 | 213/94.2 | 130/52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Романов Владимир | Иваново | 1969 | 40 | MV | 8/5 | 406.9 | 161/47.9 | 179/66.7 | 319/100 | 86/54.3 | 179/91.7 | 126/37.9 | 213/94.2 | 130/52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лимонова Ольга | Санкт-Петербург | 1984 | 25 | WO | 6/5 | 403.3 | 145/52.5 | 194/99.4 | 311/100 | 220/97.3 | 107/54.1 | 106/42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Емельянов Евгений | Санкт-Петербург | 1949 | 60 | MS | 7/5 | 400.1 | 222/80.4 | 178/91.2 | 240/77.2 | 165/73 | 85/43 | 178/78.3 | 78/34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Лисененков Александр | Санкт-Петербург | 1949 | 60 | MS | 7/5 | 400.1 | 222/80.4 | 178/91.2 | 240/77.2 | 165/73 | 85/43 | 178/78.3 | 78/34.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Субботина Светлана | Московская область | 1966 | 43 | WV | 7/5 | 393.6 | 207/75 | 156/79.9 | 119/31.7 | 251/80.7 | 202/89.4 | 156/68.6 | 134/36.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Халяпин Александр | Москва | 1968 | 41 | MV | 6/5 | 371.8 | 232/84.1 | 156/79.9 | 145/37.3 | 251/80.7 | 202/89.4 | 80/37.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Храбрых Иван | Санкт-Петербург | 1973 | 36 | MO | 5/5 | 371 | 82/48.8 | 221/113.2 | 158/51.7 | 246/108.8 | 122/48.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Якимов Александр | Московская область | 1979 | 30 | MO | 5/5 | 370.5 | 212/76.8 | 189/96.8 | 134/40.3 | 224/99.1 | 143/57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Богданов Леонид | Санкт-Петербург | 1960 | 49 | MV | 7/5 | 344.3 | 200/72.5 | 154/78.9 | 198/63.7 | 147/65 | 83/42 | 146/64.2 | 69/30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Новокович Мария | Москва | 1988 | 21 | WO | 5/5 | 343.2 | 176/90.2 | 140/36 | 94/47.5 | 148/59.5 | 250/110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Амелин Василий | Псков | 1957 | 52 | MV | 4/4 | 336.4 | 213/109.1 | 140/37.2 | 290/93.2 | 219/96.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Русаков Сергей | Санкт-Петербург | 1988 | 21 | MO | 6/5 | 335.2 | 70/41.7 | 144/73.8 | 227/73 | 105/53.1 | 203/89.3 | 105/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ступников Геннадий | Пермь | 1951 | 58 | MS | 6/5 | 321 | 85/43.4 | 169/55.6 | 148/53.1 | 143/73.3 | 156/53.6 | 193/85.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Эдуардов Александр | Санкт-Петербург | 1981 | 28 | MO | 3/3 | 320.9 | 213/109.1 | 237/104.9 | 243/106.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Семичев Игорь | Омск | 1961 | 48 | MV | 4/4 | 320.1 | 1145/74.8 | 182/93.2 | 167/57.4 | 214/94.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Каритич Алексей | Москва | 1971 | 38 | MO | 8/5 | 320.1 | 162/58.7 | 57/36 | 149/76.3 | 118/30.4 | 229/73.6 | 77/38.9 | 165/72.6 | 74/18.2 |
Rank System Copyright © 2006-2009 www.rogaining.ru