| Место | Ф.И. участника | Город | Год рождения |
Возраст | Группа | Всего/учтено стартов |
Итого очков | Кубок Московской области. 1 этап - команды 20.2.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок Московской области. 1 этап - одиночки 20.2.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Хохловский экстрим 3.4.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Заозерский старт 10.4.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Апрельская ночь 17.4.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Чемпионат Пермского края 24.4.2010 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Кубок Московской области. 2 этап - команды 8.5.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок Московской области. 2 этап - одиночки 8.5.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Весенний марафон 10.5.2010 Формат: 10 часов. К-т: 0.611 | Чемпионат России 5.6.2010 Формат: 24 часов. К-т: 1.25 | Чемпионат России 5.6.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок Московской области. 3 этап - команды 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок Московской области. 3 этап - одиночки 17.7.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Чемпионат Европы 14.8.2010 Формат: 24 часов. К-т: 1.5 | Приз уральской берёзы 28.8.2010 Формат: 24 часов. К-т: 1 | Звёздная ночь 3.9.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Золотая соточка 19.9.2010 Формат: 12 часов. К-т: 0.667 | Кубок Московской области. 4 этап - команды 25.9.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Кубок Московской области. 4 этап - одиночки 25.9.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Первенство Перми.1 тур 9.10.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Осень Поволжья 9.10.2010 Формат: 12 часов. К-т: 0.667 | Осень Поволжья 9.10.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Первенство Перми. 2 тур 16.10.2010 Формат: 8 часов. К-т: 0.556 | Первенство Перми. 3 тур 23.10.2010 Формат: 10 часов. К-т: 0.611 | Чемпионат мира 20.11.2010 Формат: 24 часов. К-т: 1.75 | Кубок Московской области. 5 этап - команды 27.11.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 | Кубок Московской области. 5 этап - одиночки 27.11.2010 Формат: 6 часов. К-т: 0.5 |
| 1 | Абрамова Наталья | Московская область | 1975 | 35 | WO | 6/5 | 478.5 | 141/43.6 | 344/118.1 | 132/42.4 | 260/145 | 184/54.1 | 2935/117.7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Шведов Андрей | Москва | 1972 | 38 | MO | 4/4 | 434.9 | 344/118.1 | 260/145 | 184/54.1 | 2935/117.7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Левицкий Владимир | Пермь | 1952 | 58 | MS | 11/5 | 421 | 77/48.7 | 103/55.6 | 91/55.6 | 320/100 | 190/61.1 | 242/83.1 | 146/81.4 | 2060/95.4 | 95/44.4 | 119/44.7 | 152/59.2 | ||||||||||||||||
| 4 | Демещик Павел | Москва | 1975 | 35 | MO | 4/4 | 408.5 | 305/104.7 | 243/135.5 | 100/66.7 | 2535/101.6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Шавлакова Анна | Обнинск | 1979 | 31 | WO | 5/5 | 385.3 | 158/48.8 | 305/104.7 | 153/49.2 | 243/135.5 | 167/47.1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Самойлов Алексей | Пермь | 1955 | 55 | MS | 7/5 | 348.2 | 88/55.6 | 92/49.7 | 116/35.8 | 230/79 | 127/70.8 | 2010/93.1 | 21/13.4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Галкина Марина | Москва | 1968 | 42 | WV | 8/5 | 346.2 | 175/48.9 | 156/44.5 | 283/97.2 | 117/42.2 | 174/51.2 | 88/58.7 | 2250/90.2 | 155/35.4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Михеева Нина | Москва | 1969 | 41 | WV | 8/5 | 344.4 | 122/34.1 | 156/44.5 | 283/97.2 | 117/42.2 | 110/61.3 | 174/51.2 | 2250/90.2 | 155/35.4 | |||||||||||||||||||
| 9 | Калинин Олег | Москва | 1974 | 36 | MO | 5/5 | 335.5 | 173/49.3 | 364/125 | 173/55.6 | 197/55.6 | 229/50 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Галитарова Анастасия | Санкт-Петербург | 1983 | 27 | WO | 4/4 | 325.8 | 158/48.8 | 333/114.4 | 156/50.1 | 2805/112.5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ступников Геннадий | Пермь | 1951 | 59 | MS | 5/5 | 324.4 | 77/48.7 | 103/55.6 | 91/55.6 | 242/83.1 | 146/81.4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Тонис Александр | Москва | 1973 | 37 | MO | 6/5 | 321.7 | 196/54.8 | 155/44.2 | 304/104.4 | 183/51.6 | 100/66.7 | 195/42.6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Климов Игорь | Раменское | 1976 | 34 | MO | 6/5 | 318.8 | 176/54.7 | 195/55.6 | 300/103 | 139/50.2 | 188/55.3 | 225/49.1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Желтов Фёдор | Лысьва | 1986 | 24 | MO | 7/5 | 316.1 | 80/48.9 | 308/96.3 | 186/59.8 | 80/51.1 | 107/50 | 148/55.6 | 137/53.3 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Субботина Светлана | Московская область | 1966 | 44 | WV | 7/5 | 314 | 127/35.5 | 113/32.2 | 283/97.2 | 110/61.3 | 134/39.4 | 2010/80.6 | 110/24 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Никонов Михаил | Москва | 1979 | 31 | MO | 5/5 | 312.9 | 147/41.9 | 207/71.1 | 140/78.1 | 140/41.2 | 2010/80.6 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Беляков Антон | Иваново | 1977 | 33 | MO | 4/4 | 311.4 | 218/74.9 | 182/101.5 | 75/50 | 2120/85 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Романов Владимир | Иваново | 1969 | 41 | MV | 4/4 | 311.4 | 218/74.9 | 182/101.5 | 75/50 | 2120/85 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Халяпин Александр | Москва | 1968 | 42 | MV | 7/5 | 309.1 | 157/43.9 | 132/40.8 | 213/73.1 | 137/44 | 175/97.6 | 179/50.5 | 180/39.3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Рыданных Егор | Пермский край | 1988 | 22 | MO | 5/5 | 304.1 | 80/48.9 | 308/96.3 | 107/50 | 148/55.6 | 137/53.3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Ульянов Илья | Москва | 1970 | 40 | MV | 5/5 | 295.1 | 107/52.2 | 154/55.6 | 180/100.4 | 151/42.6 | 194/44.3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Гуреев Борис | Москва | 1978 | 32 | MO | 5/5 | 291.4 | 163/50.3 | 281/96.5 | 148/53.4 | 140/41.2 | 219/50 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Кривощёков Сергей | Пермь | 1983 | 27 | MO | 8/5 | 289.4 | 49/31 | 74/39.9 | 66/40.3 | 232/72.5 | 154/49.5 | 1820/84.3 | 81/37.9 | 114/42.8 | |||||||||||||||||||
| 24 | Заякин Василий | Кукуштан | 1987 | 23 | MO | 6/5 | 286.5 | 49/31 | 74/39.9 | 66/40.3 | 232/72.5 | 154/49.5 | 1820/84.3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Михеева Татьяна | Пермь | 1972 | 38 | WO | 7/5 | 283 | 68/43 | 55/29.7 | 61/37.3 | 245/76.6 | 161/55.3 | 127/70.8 | 21/13.4 |
Rank System Copyright © 2006-2011 www.rogaining.ru